CENTER
? ? ? ?當歸油,是以傳統中藥材干燥當歸根(Angelica sinensis)為原料,采用超臨界二氧化碳萃取—分離—精制專有技術。當歸被《神農本草經》列為中品,有補血養血、鎮痛、抗腫瘤等功效,為醫家常用藥,同時當歸已列入藥食同源目錄,可廣泛應用于香辛料、化妝品、個人護理、保健品等領域。
產品名稱 | 植物來源 | CAS | INCI |
當歸油 | 當歸根(Angelica sinensis) | 92456-66-1 | ANGELICA POLYMORPHA ? SINENSIS ROOT EXTRACT |
產品特點 | |||
l?? 比較完整的保留原料當歸的香氣和風味; | |||
l?? 純天然植物提取物,保留當歸原始活性成分; | |||
l?? 品質優異,穩定性好; | |||
l?? 安全性高,無溶劑殘留。 | |||
物理性質 | |||
外? 觀 | 紅棕色至褐色液體 | ||
氣? 味 | 強烈的當歸特征氣味 | ||
溶解性 | 不溶于水,可與油脂和脂溶性有機溶劑混合 | ||
化學性質 | |||
相對密度/d425 | 0.980~0.995 | ||
折光指數/n20 | 1.480~1.510 | ||
藁本內酯/(g/100g) | ≥40.0 | ||
主要用途 | |||
1、香辛料和調味品 | 滋補藥膳、火鍋調味料、肉制品、方便食品調香調味 | ||
2、日用化學品?? | 個人護理、頭發護理、身體護理等 | ||
3、化妝品? ? ? ? ? ?? | 面霜、面膜、爽膚水、乳液等 | ||
應用和使用方法 | |||
具體應用 | 建議用量 | 使用方法 | |
化妝品及香薰香療 | 0.001%-0.05% | 用適當的助溶劑溶解后添加 | |
醫藥及保健品 | 5.0%-100% | 用適當的助溶劑溶解后添加 | |
包 裝 | |||
內包裝為HDPE 瓶或桶包裝,凈重:5KG, ? 25KG;外包裝為紙箱或紙桶。 | |||
儲存和穩定性 | |||
儲存在封閉容器中,低溫避光。在推薦的條件下,該產品可以存放2年。 |
聲明:以上內容為根據文獻報道和研究結果整理,僅供專業人士了解參考,不代表本產品實際功效。